Polar Flights
ÜBER POLAR FLIGHTS
Liebe Reisenden,
Nur wer selber fliegt – kommt zuverlässig an.
Darum bieten wir jetzt deinen Lappland Trip mit optimierten Charter Premium Flügen an. Bitte prüfe hierzu die bestehenden >Flugverbindungen< bei deiner Terminauswahl. Auch den Rückflug ab Lappland kannst du jetzt bequem online buchen.
Wir freuen uns dich an Board begrüßen zu dürfen.
DEIN FLUG MIT POLAR FLIGHTS BEINHALTET
- Sitzplatz-Auswahl inklusive (Gang oder Fensterplatz)
- Bewirtung Onboard
- Lokale Gäste-Transfers, Airport > Hotel
- ausgerichtet von TUIfly
MIT HERZ & VERSTAND
Auch in den Corona Jahren 2020/2021 haben wir überlegt u. zuverlässig das Reisen ermöglicht. Die Reisenden bei diesem Flug sind alle geimpft, genesen oder getestet. Die Anreise erfolgt optional ab Köln / München / Brüssel / Frankfurt /Berlin oder Zürich.
COVID 19 HINWEISE
- Maskenpflicht an Board
- Flugzeug wird täglich gründlich gereinigt
- Flugpersonal trägt Schutzausstattung
- Reinigungstücher werden bereitgestellt
- Angepasster Bordservice
FLUGVERBINDUNGEN UND FLUGZEITEN
Polar Flights 2022
| DATE | DESTINATION | TIME | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| JANUARY | ||||
| 27.01.2022 | MUC > CGN > AJR | 08:00 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 30.01.2022 | CGN > AJR | 10:00 > 13:00 | Direktflug | € 500,- |
| 30.01.2022 | AJR > CGN > MUC | 13:50 > 16:50 > 18:30 | Gabelflug | € 500,- |
| FEBRUARY | ||||
| 01.02.2022 | BRU > FRA > AJR | 08:00 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 01.02.2022 | AJR > CGN | 13:50 > 16:50 | Direktflug | € 500,- |
| 03.02.2022 | FRA > AJR | 10:00 > 13:00 | Direktflug | € 500,- |
| 03.02.2022 | AJR > FRA > BRU | 13:50 > 16:50 > 18:50 | Gabelflug | € 500,- |
| 06.02.2022 | FRA > AJR | 10:00 > 13:00 | Direktflug | € 500,- |
| 06.02.2022 | AJR > FRA | 13:50 > 16:50 | Direktflug | € 500,- |
| 08.02.2022 | BER > AJR | 10:00 > 13:00 | Direktflug | € 500,- |
| 08.02.2022 | AJR > FRA | 13:50 > 16:50 | Direktflug | € 500,- |
| 10.02.2022 | MUC > AJR | 09:30 > 13:00 | Direktflug | € 500,- |
| 10.02.2022 | AJR > BER | 13:50 > 16:50 | Direktflug | € 500,- |
| 13.02.2022 | ZRH > FRA > AJR | 07:30 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 13.02.2022 | AJR > MUC | 13:50 > 17:20 | Direktflug | € 500,- |
| 15.02.2022 | ZRH > FRA > AJR | 07:30 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 15.02.2022 | AJR > FRA > ZRH | 13:50 > 16:50 > 18:50 | Gabelflug | € 500,- |
| 17.02.2022 | MUC > AJR | 09:30 > 13:00 | Direktflug | € 500,- |
| 17.02.2022 | AJR > FRA > ZRH | 13:50 > 16:50 > 18:50 | Gabelflug | € 500,- |
| 20.02.2022 | ZRH > MUC > AJR | 07:30 > 09:30 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 20.02.2022 | AJR > MUC | 13:50 > 17:20 | Direktflug | € 500,- |
| 22.02.2022 | ZRH > HAJ > AJR | 07:30 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 22.02.2022 | AJR > MUC > ZRH | 13:50 > 17:20 > 19:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 24.02.2022 | ZRH > CGN > AJR | 07:30 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 24.02.2022 | AJR > HAJ > ZRH | 13:50 > 16:50 > 18:50 | Gabelflug | € 500,- |
| 27.02.2022 | ZRH > MUC > AJR | 07:30 > 09:30 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 27.02.2022 | AJR > CGN > ZRH | 13:50 > 16:50 > 18:50 | Gabelflug | € 500,- |
| MARCH | € 500,- | |||
| 01.03.2022 | ZRH > MUC > AJR | 07:30 > 09:30 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 01.03.2022 | AJR > MUC > ZRH | 13:50 > 17:20 > 19:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 03.03.2022 | ZRH > FRA > AJR | 07:30 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 03.03.2022 | AJR > MUC > ZRH | 13:50 > 17:20 > 19:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 06.03.2022 | MUC > FRA > AJR | 08:00 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 06.03.2022 | AJR > FRA > ZRH | 13:50 > 16:50 > 18:50 | Gabelflug | € 500,- |
| 08.03.2022 | MUC > CGN > AJR | 08:00 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 08.03.2022 | AJR > FRA > MUC | 13:50 > 16:50 > 18:30 | Gabelflug | € 500,- |
| 10.03.2022 | MUC > CGN > AJR | 08:00 > 10:00 > 13:00 | Gabelflug | € 500,- |
| 10.03.2022 | AJR > CGN > MUC | 13:50 > 16:50 > 18:30 | Gabelflug | € 500,- |
| 13.03.2022 | AJR > CGN > MUC | 13:50 > 16:50 > 18:30 | Gabelflug | € 500,- |









